投資業務
普通株式・種類株式での出資、新株予約権付社債・普通社債の引受など、ご希望に合わせて対応させて頂きます。
事業計画の策定 | 当社のサポートのほか、監査法人などの外部専門機関もご紹介します。 |
---|---|
資本計画の策定 | 当社のサポートのほか、監査法人などの外部専門機関もご紹介します。 |
計画書に基づき投資を検討 | 経営システム・成長性・市場性・技術評価など経営全般について検証させて頂きます。 |
投資の実行 | 株式、新株予約権付社債、種類株などお取扱いたします。 |
ベンチャー起業への投資支援を通じた経験とノウハウを基に、企業の成長ステージに応じアドバイスを実施、さらなる成長をサポートします。
創業期のベンチャー企業 | 経営の基礎的分野に関するアドバイス |
---|---|
新規事業に取り組む企業 | 社内起業(コーポレートガバナンス)に関するアドバイス |
株式公開する企業 | 株式公開に関するアドバイス |
ファンド規模 | 総額505百万円 |
---|---|
設立日 | 平成26年5月1日 |
組合存続期間 | 令和5年12月31日 |
出資者 | 株式会社佐賀銀行(有限責任組合員)500百万円 株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング(無限責任組合員)5百万円 |
投資対象先 | 主に、佐賀銀行が営業基盤とする地域に事業拠点を有する未公開企業 |
ファンド規模 | 総額505百万円 |
---|---|
設立日 | 平成30年4月10日 |
組合存続期間 | 令和10年12月31日 |
出資者 | 株式会社佐賀銀行(有限責任組合員)500百万円 株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング(無限責任組合員)5百万円 |
投資対象先 | 主に佐賀銀行が営業基盤とする地域の起業・創業・第二創業先のほか地域の農商工業者 |
ファンド規模 | 総額1,500百万円 |
---|---|
設立日 | 令和4年11月1日 |
組合存続期間 | 令和14年12月31日 |
出資者 | 株式会社佐賀銀行(有限責任組合員)1,485百万円 株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング(無限責任組合員)15百万円 |
投資対象先 |
(1)主に佐賀銀行が営業基盤とする地域の農商工業のベンチャー企業等の事業者 (2)(1)と連携・協業するベンチャー企業等の事業者 (3)佐賀銀行営業基盤地域の発展に寄与するベンチャー企業等の事業者 |
ファンド規模 | 総額300百万円 |
---|---|
設立日 | 令和2年8月31日 |
組合存続期間 | 令和12年12月31日 |
出資者 |
株式会社 佐賀銀行(有限責任組合員)264百万円 株式会社 オプティム(有限責任組合員)30百万円 株式会社 佐銀キャピタル&コンサルティング(無限責任組合員)3百万円 オプティム・バンクテクノロジーズ 株式会社(無限責任組合員)3百万円 |
投資対象先 | デジタルトランスフォーメーションの推進や先進的なAI・IoT技術の開発・活用に取り組む中小・中堅企業等の事業者 |
ファンド規模 | 総額1,000百万円 |
---|---|
設立日 | 令和3年6月21日 |
組合存続期間 | 令和12年12月31日 |
出資者 |
株式会社佐賀銀行(有限責任組合員)出資約束金額990百万円 株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング(無限責任組合員)出資約束金額10百万円 |
投資対象先 | 事業承継に関するニーズを有する地元企業 |